Cases
工程案例
案例详情
化工医药行业——安徽宣城亚邦化工
所属分类
返回列表
案例详情
参数
william威廉亚洲官方-典型工程案例简介-化工
宣城亚邦化工有限公司(高效节能汽提脱氨回收氨水技术)
单位名称 | 宣城亚邦化工有限公司 | 单位地址 | 安徽省宣城市工业干道70号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模 | 1200吨/天 | 所属行业 | 化工 | 合同签订 | 2016.12 | 项目验收 | 2017.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目性质 | 新建 | 承包方式 | EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 1200吨/天高氨氮废水处理项目 | 工艺流程 | 预处理+汽提脱氨回收氨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计参数 | (1)设计进水指标
(2)设计出水指标
(3)设计尾气排放指标
(4)操作弹性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备参数 | (5)核心工艺设备参数
注:以上为主体核心设备,其余设施暂未列入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济技术指标 | (6)工程经济技术指标
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例实拍展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂区大门
装置照片 |
扫二维码用手机看
上一个
下一个
没有了!