Cases
工程案例
案例详情
动力锂电行业——陕西红马科技
所属分类
返回列表
案例详情
参数
william威廉亚洲官方-典型工程案例简介-动力锂电
陕西红马科技有限公司(三废处理及工业废水零排放总包项目)
单位名称 | 陕西红马科技有限公司 | 单位地址 | 渭南市韩城市大韩路昝村街道以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模 | 1000吨/天工业废水零排放系统 25000m³/h废气处理系统1000吨/天中水回用系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 三元动力锂电行业 | 合同签订 | 2018.12 | 项目验收 | 2019.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目性质 | 新建 | 承包方式 | EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 1000吨/天综合废水处理零排放项目 (含重金属、高氨氮、高盐)废气 | 工艺流程 | 中水回用+汽提脱氨回收氨水+ 精密除重+MVR蒸发+其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计参数 | (1)设计进口指标
(2)设计出口指标(其中工业废水零排放)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例实拍展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂区大门
中水回用
脱氨除重
蒸发干燥
尾气治理 |
扫二维码用手机看
上一个
下一个