Company Achievements
公司业绩
市政污水处理主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) | 水质 |
| 上海奉贤自来水厂 | 100000 | 城市给水 |
| 江西安吉水务有限公司 | 50000 | 城市给水 |
| 南京核工业水处理有限公司 | 1000 | 综合污水 |
| 山东济宁菜园监狱 | 3600 | 生活污水 |
| 浙江省湖州自来水公司 | 50000 | 生活污水 |
| 浙江温镇污水处理厂 | 10000 | 综合废水 |
| 海宁新镇污水处理厂 | 10000 | 城市污水 |
| 秀山第二自来水厂 | 20000 | 生活污水 |
| 自贡污水处理二厂 | 50000 | 城市污水 |
| 锦洲石化 | 5000 | 中水 |
| 红岛亨利食品厂 | 7500 | 生产用水 生活污水 |
| 峨眉山污水厂 | 20000 | 生活污水 |
| 东莞东美食品有限公司 | 1200 | 生产废水 生活污水 |
| 山西阳泉矿物局 | 700 | 生活污水 生产用水 |
| 上海亚同环保实业有限公司 | 240 | 生活污水 |
| 黄河鑫业有限公司 | 192 | 生活污水 |
| 呼和浩特托电工业园区污水处理厂 | 5000 | 园区综合污水 |
| 东北特殊钢股份有限公司 | 1000 | 循环水 |
| 唐山钢铁股份有限公司 | 1900 | 循环水 |
| 鄂托克旗污水处理及再生利用工程 | 200 | 综合污水及中水 |
| 包头市石拐区污水处理厂 | 5000 | 市政污水 |
| 平陆县城区污水处理厂 | 50000 | 市政污水 |
| 邱县污水处理厂 | 10000 | 市政污水 |
| 平安县污水处理厂 | 20000 | 市政污水 |
| 东营孤岛污水处理厂 | 10000 | 油田污水 |
| 中国原子能科学研究院 | 1200 | 中水 |
| 内蒙古鄂尔多斯污水处理再生利用工程 | 50000 | 市政污水 |
| 连云港核电站 | 20000 | 生活污水 |
| 秦山核电站 | 30000 | 生活污水 |
| 承德市鹰手营子矿区粪便处理厂 | 生活污水 | |
| 山东菏泽水利工程总公司 | 生活给水 | |
| 互助县污水处理厂 | 城市污水 | |
| 天祝县城自来水厂 | 生活给水 | |
| 甘肃陇南市区东江污水处理厂 | 城市污水 | |
| 嘉峪关工业园区污水处理站 | 1200 | 市政污水 |
| 石嘴山第三水厂 | 生活给水 | |
| 武陟县城东新区污水处理厂 | 城市污水 | |
| 西峡县污水处理厂 | 生活污水 | |
| 钟祥汇源饮料食品有限公司 | ||
| 呼和浩特托克托春华供水有限责任公司 | 生活给水 | |
| 乌审旗九骜污水处理有限公司 | 400 | 市政污水 |
| 枝江市安福寺污水处理厂 | 市政污水 | |
| 呼和浩特班定营污水处理厂 | 市政污水 | |
| 和林格尔盛乐经济园区污水处理厂 | 1600 | |
| 悬湖服务中心污水处理站 | 生活污水 | |
| 潘安湖湿地公园二期生活污水站 | 生活污水 | |
| 潘安湖湿地商业街污水处理站 | 城市污水 | |
| 辽宁忠旺集团污水处理站 | 生活污水 | |
| 邯郸市污水处理厂 | 市政污水 | |
| 张家口尚义县污水处理厂 | 城市污水 | |
| 东阳市画水镇农村生活污水处理厂 | 生活污水 | |
| 湄潭县茅坪镇污水处理厂 | 1000 | 市政污水 |
| 前黄镇大成村王家塘生活污水收集中心 | 生活污水 | |
| 际华三五三四运城工业物流园污水站 | 生活污水 | |
| 黑龙江明水县污水处理厂 | 市政污水 | |
| 屏山县山泉供水有限责任公司 | 生活污水 | |
| 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 生活污水 | |
| 江宁区人才公寓生活污水处理站 | 生活污水 | |
| 曲阜尼山圣境后勤区污水站 | 生活污水 | |
| 云南省老干部活动中心中水处理站 | 生活污水 | |
| 淄博邑山水处理有限公司 | 市政污水 | |
| 老河口市陈埠污水处理厂 | 市政污水 | |
| 夷陵区太平溪污水处理厂 | 市政污水 | |
| 大同御东新区污水处理厂 | 市政污水 | |
| 岳阳市自来水厂 | 生活给水 | |
| 合肥第三自来水厂 | 生活给水 | |
| 中国人民解放军73843部队 | 生活给水 | |
| 衡水市滨湖新区净水厂 | 生活给水 | |
| 莒县自来水公司城市净水厂 | 生活给水 | |
| 平阴县第三污水处理厂 | 市政污水 | |
| 平安县污水处理厂 | 市政污水 | |
| 中国铝业青海分公司生活区污水站 | 生活污水 | |
| 化隆县净水厂 | 生活给水 | |
| 化隆县(巴燕镇)污水处理厂 | 市政污水 | |
| 曹县戴老家水库净水厂 | 生活给水 | |
| 杭州良渚污水处理厂 | 市政污水 |
造纸废水处理工程主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) |
| 河北唐山纸业 | 3000 |
| 山东省宁阳县造纸厂 | 8500 |
| 浙江奉化莼湖造纸厂 | 1000 |
| 山东太阳纸业 | 30000 |
| 江西造纸厂 | 3000 |
| 枣庄造纸厂 | 5000 |
| 广西金桂纸业 | 60000 |
| 贵州资兆建材有限公司 | 2400 |
| 广西天成纸业有限公司 | 3600 |
| 漳州港兴纸业有限公司 | 3600 |
| 漳州友利达纸业有限公司 | 3600 |
| 江西裕丰纸业有限公司 | 3600 |
| 浙江昌达纸业有限公司 | 12000 |
| 江西西安纸业 | 20000 |
| 湖南恒元造纸厂 | 16000 |
| 福建南平造纸厂 | 30000 |
| 山东滕州造纸厂 | 10000 |
| 印尼金光集团OKI造纸项目 | 100000 |
制药、化工废水主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) |
| 浙江奉化南海药业有限公司 | 3000 |
| 浙江华义制药有限公司 | 1500 |
| 常州市江南第二化工厂 | 2000 |
| 西安亨通光华制药有限公司 | 3200 |
| 内蒙古元和药业有限公司 | 2000 |
| 内蒙古金河实业有限公司 | 3000 |
| 内蒙古大唐药业有限公司 | 3000 |
| 内蒙古宇航人高技术有限责任公司 | 3000 |
| 神州生物科技责任有限公司 | 2600 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 2500 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 2500 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 6000 |
| 维生药业(石家庄)有限公司 | 3200 |
| 沈阳三九药业有限公司 | 5000 |
| 辽阳石化 | 5000 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 5000 |
| 浙江闰土化工集团有限公司 | 6000 |
| 丹尼斯克有限公司 | 3600 |
| 连云港三吉利化工公司 | 960 |
| 丹尼斯克甜味剂(安阳)有限公司 | 3600 |
| 山东胜基化工股份有限公司 | 600 |
| 内蒙古港源化工有限公司 | |
| 新时代集团浙江新能源材料有限公司 | |
| 康奈尔化学工业股份有限公司 | |
| 多氟多化工股份有限公司 | |
| 宣城亚邦化工有限公司 | |
| 江西赣锋锂电股份有限公司 | |
| 青岛国轩电池有限公司 | |
| 宜宾光原锂电材料有限公司 | |
| 浙江美都海创锂电科技有限公司 | |
| 中国恩菲工程技术有限公司 | |
| 印度尼西亚苏拉威岛MSS(RKEF) |
电镀废水处理主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 150 |
| 中国船舶重工集团公司第702研究所 | 300 |
| 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 200 |
| 新疆东方希望有色金属有限公司 | 1300 |
| 凯发新泉建设工程(上海)有限公司 | 800 |
| 安徽永昌电器科技有限公司 | 60 |
| 浙江振龙电源股份有限公司 | 48 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 600 |
| 昆明有色冶金设计研究院有限公司 |
煤化工废水处理主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) |
| 南昌钢铁厂 | 1200 |
| 武钢焦作厂 | 3500 |
| 陕西宝鸡焦化厂 | 10000 |
| 江苏沙钢焦化厂 | 15000 |
| 武钢焦作厂 | 20000 |
| 云南三塔焦化厂 | 20000 |
| 山西晋煤集团 | 15000 |
| 湘江焦化厂 | 10000 |
| 宝鸡焦化厂 | 10000 |
| 沧州中铁装备制材料有限公司 | 10000 |
| 辽化集团多伦煤化工、中水利用 | 30000 |
| 神华集团西宁煤化工、乌海煤化工 | 30000 |
| 吉林通钢集团 | 10000 |
印染废水处理主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) |
| 湖州龙巢纺织集团有限公司 | 3000 |
| 浙江温州市乐斯染料厂 | 5000 |
| 浙江湖州大港印染有限公司 | 3000 |
| 辽宁营口大福集团有限公司 | 3000 |
| 射阳振阳集团 | 5000 |
| 辽阳化纤集团 | 3000 |
| 浙江许村化纤有限公司 | 3500 |
| 岳阳化纤有限公司 | 2600 |
| 武进市印染厂 | 3000 |
| 湖州石淙印染有限公司 | 3000 |
| 浙江钱江印染厂 | 1500 |
| 浙江航民印染厂 | 25000 |
| 浙江瓜沥印染厂 | 10000 |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 3500 |
| 陕西一棉咸阳化纤分厂 | 5500 |
| 仪征化纤一、二厂 | 6300 |
| 郑州印染三、五、七厂 | 8700 |
| 杭州华信织造有限公司 | 9000 |
| 杭州吉化化工有限公司 | 6000 |
| 浙江润土化工有限公司 | 7000 |
| 浙江龙盛化工有限公司 | 11000 |
脱硫、脱硝、除尘设备主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) |
| 浙江兆弟桩业有限公司 | |
| 海盐咔帝尔针织袜业有限公司 | |
| 三门峡明珠电冶有限公司 | |
| 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 | |
| 辽宁鞍炼热电有限公司 | |
| 海盐三马发展有限公司 | |
| 海盐利晖生物科技有限公司 | |
| 济南热电有限公司 | |
| 国电石横发电有限公司 | |
| 南通天生港发电有限公司 | |
| 国电铜陵发电有限公司 | |
| 准格尔旗龙兴供暖有限责任公司 | |
| 准格尔旗鸿升热力有限责任公司 |
电厂污水处理主要业绩
| 单位名称 | 水量(t/d) |
| 河南禹州发电厂 | |
| 山东菏泽电厂 | |
| 山东聊城电厂 | |
| 淮北矿业集团临涣电厂 | |
| 浙江长广电厂 | |
| 湖南鲤鱼江电厂 | |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | |
| 广东山东电厂 | |
| 大唐三门峡电厂 | |
| 山东众泰电厂 | |
| 山东烟台发电厂 | |
| 湖南华电石门电厂 | |
| 土耳其自备电厂1#机组工程 | |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | |
| 印尼中加里曼丹燃煤电厂 | |
| 山东济钢集团第三炼铁有限责任公司自备电厂 | |
| 安徽淮北矿物局阳庄电厂 | |
| 山东济钢集团石横特钢自备电厂 | |
| 安徽淮北矿物局张庄电厂 |
氨氮废水主要业绩
高氨氮废水近3年锂电行业典型案例
| 序号 | 客户名称 | 行业 | 规模 | 数量 | 地点 |
| 1 | 新时代集团浙江能源新材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 |
一期500吨/天 二期1000吨/天 | 2套 | 浙江·上虞 |
| 2 | 广东芳源环境股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 |
600吨/天 840吨/天 | 2套 | 广东·江门 |
| 3 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 |
一期500吨/天 二期1200吨/天 | 2套 | 河南·新乡 |
| 4 | 多氟多化工股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 30吨/天 | 1套 | 河南·焦作 |
| 5 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 江西·新余 |
| 6 | 余姚枫缘电源有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 浙江·绍兴 |
| 7 | 眉山顺应动力电池材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 200吨/天 | 1套 | 四川·眉山 |
| 8 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 200吨/天 | 1套 | 安徽·池州 |
| 9 | 湖南金富力新材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 湖南·长沙 |
| 10 | 陕西红马科技有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 1000吨/天 | 1套 | 陕西·韩城 |
高氨氮废水近3年其他行业典型案例
| 序号 | 客户名称 | 行业 | 规模 | 数量 | 地点 |
| 1 | 河北德金玻璃有限公司 | 浮法玻璃 | 300吨/天 | 1套 | 河北·沙河 |
| 2 | 四川恒泰环境科技有限公司 | 光伏能源 | 240吨/天 | 1套 | 四川·绵阳 |
| 3 | 上海碧州环保科技有限公司 | 光伏能源 | 30吨/天 | 1套 | 江苏·扬州 |
| 4 | 宣城亚邦化工有限公司 | 化工颜料 | 1000吨/天 | 1套 | 安徽·宣城 |
| 5 | 吉林康乃尔化学工业有限公司 | 煤化工 | 600吨/天 | 1套 | 吉林·吉林 |
| 6 | 联化科技股份有限公司 | 化工制药 | 30吨/天 | 1套 | 浙江·台州 |
| 7 | 湖北远大生命科学与技术有限公司 | 化工医药 | 150吨/天 | 1套 | 湖北·黄石 |
| 8 | 中触媒新材料股份有限公司 | 催化剂 | 120吨/天 | 1套 | 辽宁·大连 |
| 9 | 山东文登西郊热电有限公司 | 氯碱化工 | 840吨/天 | 1套 | 山东·文登 |
| 10 | 无锡福祈制药有限公司 | 化工制药 | 300吨/天 | 1套 | 江苏·无锡 |
扫二维码用手机看
Address: No. 19 Xingli Road, Economic and Technological Development Zone, China
Web:www.jsjrep.com
Fax:0510-68991866
Follow us
Copyright © 2024 Jiangsu Jinrun Environmental Production Engineering Co., Ltd. 苏ICP备19049893号-1